Your World of Possibility - Sign up here to register for our 14 May Travel Expo Evening and travel updates.

Escorted Tours

Intrepid Ways to Travel

Walking and Trekking Tours; Cycling Tours; Family Tours; Wildlife Tours; Polar Tours; Food Tours; Adventure Cruising Tours; Active Adventures Tours; 18-29 Tours; Active Tours; Festival Tours.

Pure Galapagos (Grand Daphne)

Pure Galapagos (Grand Daphne) - 8 days from $756,486.00 per person, Departures year round.

Few destinations rival the Galapagos for up-close encounters with wildlife and this eight-day adventure cruise focuses on all the stars of the show. This boat trip is free of detours, overnight stopovers and passengers joining or leaving throughout, so you can stay on the ship and focus on the wildlife, landscapes and experiences. Venture to remote parts of the archipelago – the west coast of Isla Isabela and Isla Fernandina – to see all the best these islands have to offer. Snorkel with sea lions and reef sharks off Isla Santa Cruz and Isla Bartolome, spy frigatebirds, boobies and pelicans soaring above North Seymour and stroll among land iguanas and flightless cormorants on volcanic Punta Espinosa.

Departure Dates


Start DateEnd DatePrice 
May 6, 2026May 13, 2026$11,074.86
May 6, 2026May 13, 2026$11,074.86
May 6, 2026May 13, 2026$12,694.86
May 6, 2026May 13, 2026$12,049.86
May 20, 2026May 27, 2026$11,074.86
May 20, 2026May 27, 2026$11,074.86
May 20, 2026May 27, 2026$12,694.86
May 20, 2026May 27, 2026$12,604.86
Jun 3, 2026Jun 10, 2026$9,472.86
Jun 3, 2026Jun 10, 2026$11,074.86
Jun 3, 2026Jun 10, 2026$12,694.86
Jun 3, 2026Jun 10, 2026$12,049.86
Jun 17, 2026Jun 24, 2026$11,074.86
Jun 17, 2026Jun 24, 2026$10,564.86
Jun 17, 2026Jun 24, 2026$12,109.86
Jun 17, 2026Jun 24, 2026$11,494.86
Jul 15, 2026Jul 22, 2026$7,564.86
Jul 15, 2026Jul 22, 2026$9,954.86
Jul 15, 2026Jul 22, 2026$12,109.86
Jul 15, 2026Jul 22, 2026$8,719.86
Jul 29, 2026Aug 5, 2026$10,564.86
Jul 29, 2026Aug 5, 2026$11,074.86
Jul 29, 2026Aug 5, 2026$12,694.86
Jul 29, 2026Aug 5, 2026$11,494.86
Aug 12, 2026Aug 19, 2026$11,074.86
Aug 12, 2026Aug 19, 2026$7,947.36
Aug 12, 2026Aug 19, 2026$12,109.86
Aug 12, 2026Aug 19, 2026$8,221.11
Aug 26, 2026Sep 2, 2026$8,022.36
Aug 26, 2026Sep 2, 2026$11,074.86
Aug 26, 2026Sep 2, 2026$12,109.86
Aug 26, 2026Sep 2, 2026$11,494.86
Sep 9, 2026Sep 16, 2026$10,564.86
Sep 9, 2026Sep 16, 2026$10,564.86
Sep 9, 2026Sep 16, 2026$12,109.86
Sep 9, 2026Sep 16, 2026$11,494.86
Sep 23, 2026Sep 30, 2026$10,564.86
Sep 23, 2026Sep 30, 2026$11,074.86
Sep 23, 2026Sep 30, 2026$12,109.86
Sep 23, 2026Sep 30, 2026$11,494.86
Dec 16, 2026Dec 23, 2026$10,564.86
Dec 16, 2026Dec 23, 2026$10,564.86
Dec 16, 2026Dec 23, 2026$12,694.86
Dec 16, 2026Dec 23, 2026$12,049.86
Jan 13, 2027Jan 20, 2027$11,063.76
Jan 13, 2027Jan 20, 2027$11,063.76
Jan 13, 2027Jan 20, 2027$12,683.76
Jan 13, 2027Jan 20, 2027$12,038.76
Jan 27, 2027Feb 3, 2027$11,063.76
Jan 27, 2027Feb 3, 2027$11,063.76
Jan 27, 2027Feb 3, 2027$12,683.76
Jan 27, 2027Feb 3, 2027$12,038.76
Feb 10, 2027Feb 17, 2027$11,063.76
Feb 10, 2027Feb 17, 2027$11,063.76
Feb 10, 2027Feb 17, 2027$12,683.76
Feb 10, 2027Feb 17, 2027$12,038.76
Feb 24, 2027Mar 3, 2027$11,063.76
Feb 24, 2027Mar 3, 2027$11,063.76
Feb 24, 2027Mar 3, 2027$12,683.76
Feb 24, 2027Mar 3, 2027$12,038.76
Mar 10, 2027Mar 17, 2027$11,063.76
Mar 10, 2027Mar 17, 2027$11,063.76
Mar 10, 2027Mar 17, 2027$12,683.76
Mar 10, 2027Mar 17, 2027$12,038.76
Mar 24, 2027Mar 31, 2027$11,063.76
Mar 24, 2027Mar 31, 2027$11,063.76
Mar 24, 2027Mar 31, 2027$12,683.76
Mar 24, 2027Mar 31, 2027$12,038.76
May 5, 2027May 12, 2027$11,063.76
May 5, 2027May 12, 2027$11,063.76
May 5, 2027May 12, 2027$12,683.76
May 5, 2027May 12, 2027$12,038.76
May 19, 2027May 26, 2027$11,063.76
May 19, 2027May 26, 2027$11,063.76
May 19, 2027May 26, 2027$12,683.76
May 19, 2027May 26, 2027$12,038.76
Jun 2, 2027Jun 9, 2027$11,063.76
Jun 2, 2027Jun 9, 2027$11,063.76
Jun 2, 2027Jun 9, 2027$12,683.76
Jun 2, 2027Jun 9, 2027$12,038.76
Jun 30, 2027Jul 7, 2027$11,063.76
Jun 30, 2027Jul 7, 2027$11,063.76
Jun 30, 2027Jul 7, 2027$12,683.76
Jun 30, 2027Jul 7, 2027$12,038.76
Jul 14, 2027Jul 21, 2027$11,063.76
Jul 14, 2027Jul 21, 2027$11,063.76
Jul 14, 2027Jul 21, 2027$12,683.76
Jul 14, 2027Jul 21, 2027$12,038.76
Aug 11, 2027Aug 18, 2027$11,063.76
Aug 11, 2027Aug 18, 2027$11,063.76
Aug 11, 2027Aug 18, 2027$12,683.76
Aug 11, 2027Aug 18, 2027$12,038.76
Aug 25, 2027Sep 1, 2027$11,063.76
Aug 25, 2027Sep 1, 2027$11,063.76
Aug 25, 2027Sep 1, 2027$12,683.76
Aug 25, 2027Sep 1, 2027$12,038.76
Sep 8, 2027Sep 15, 2027$11,063.76
Sep 8, 2027Sep 15, 2027$11,063.76
Sep 8, 2027Sep 15, 2027$12,683.76
Sep 8, 2027Sep 15, 2027$12,038.76
Sep 22, 2027Sep 29, 2027$11,063.76
Sep 22, 2027Sep 29, 2027$11,063.76
Sep 22, 2027Sep 29, 2027$12,683.76
Sep 22, 2027Sep 29, 2027$12,038.76
Oct 6, 2027Oct 13, 2027$11,063.76
Oct 6, 2027Oct 13, 2027$11,063.76
Oct 6, 2027Oct 13, 2027$12,683.76
Oct 6, 2027Oct 13, 2027$12,038.76
Oct 20, 2027Oct 27, 2027$11,063.76
Oct 20, 2027Oct 27, 2027$11,063.76
Oct 20, 2027Oct 27, 2027$12,683.76
Oct 20, 2027Oct 27, 2027$12,038.76
Nov 17, 2027Nov 24, 2027$11,063.76
Nov 17, 2027Nov 24, 2027$11,063.76
Nov 17, 2027Nov 24, 2027$12,683.76
Nov 17, 2027Nov 24, 2027$12,038.76
Dec 1, 2027Dec 8, 2027$11,063.76
Dec 1, 2027Dec 8, 2027$11,063.76
Dec 1, 2027Dec 8, 2027$12,683.76
Dec 1, 2027Dec 8, 2027$12,038.76
Dec 15, 2027Dec 22, 2027$11,063.76
Dec 15, 2027Dec 22, 2027$11,063.76
Dec 15, 2027Dec 22, 2027$12,683.76
Dec 15, 2027Dec 22, 2027$12,038.76
Dec 29, 2027Jan 5, 2028$11,063.76
Dec 29, 2027Jan 5, 2028$11,063.76
Dec 29, 2027Jan 5, 2028$12,683.76
Dec 29, 2027Jan 5, 2028$12,038.76


Galapagos Encounter: Southern Islands (Grand Queen Beatriz)

Galapagos Encounter: Southern Islands (Grand Queen Beatriz) - 6 days from $472,611.00 per person.

Tick the Galapagos off your list on this week-long sailing voyage that takes in the very best of the southern islands. Rub shoulders with the local wildlife as sea lions, iguanas, giant tortoises and exotic birds of all shapes and sizes go about their daily business. Go snorkelling near mighty manta rays, turtles and tropical fish fill. Experience firsthand the natural, rugged landscapes of the Galapagos and see what Charles Darwin saw when he arrived on the isles more than 180 years ago and go hiking to discover the changing and unique landscapes of this incredible part of the world.

Departure Dates


Start DateEnd DatePrice 
May 16, 2026May 21, 2026$7,084.86
May 16, 2026May 21, 2026$7,784.86
May 16, 2026May 21, 2026$7,784.86
May 16, 2026May 21, 2026$7,669.86
May 16, 2026May 21, 2026$7,339.86
May 16, 2026May 21, 2026$7,084.86
May 30, 2026Jun 4, 2026$6,474.86
May 30, 2026Jun 4, 2026$7,114.86
May 30, 2026Jun 4, 2026$7,114.86
May 30, 2026Jun 4, 2026$5,356.11
May 30, 2026Jun 4, 2026$6,017.61
May 30, 2026Jun 4, 2026$4,954.86
Jun 13, 2026Jun 18, 2026$4,954.86
Jun 13, 2026Jun 18, 2026$6,106.86
Jun 13, 2026Jun 18, 2026$5,434.86
Jun 13, 2026Jun 18, 2026$5,356.11
Jun 13, 2026Jun 18, 2026$6,017.61
Jun 13, 2026Jun 18, 2026$5,562.86
Jul 11, 2026Jul 16, 2026$6,779.86
Jul 11, 2026Jul 16, 2026$7,114.86
Jul 11, 2026Jul 16, 2026$7,449.86
Jul 11, 2026Jul 16, 2026$6,679.86
Jul 11, 2026Jul 16, 2026$6,679.86
Jul 11, 2026Jul 16, 2026$6,779.86
Jul 25, 2026Jul 30, 2026$6,474.86
Jul 25, 2026Jul 30, 2026$7,449.86
Jul 25, 2026Jul 30, 2026$5,434.86
Jul 25, 2026Jul 30, 2026$7,009.86
Jul 25, 2026Jul 30, 2026$5,356.11
Jul 25, 2026Jul 30, 2026$6,779.86
Aug 8, 2026Aug 13, 2026$6,474.86
Aug 8, 2026Aug 13, 2026$5,434.86
Aug 8, 2026Aug 13, 2026$7,449.86
Aug 8, 2026Aug 13, 2026$5,356.11
Aug 8, 2026Aug 13, 2026$5,356.11
Aug 8, 2026Aug 13, 2026$6,779.86
Aug 22, 2026Aug 27, 2026$4,726.11
Aug 22, 2026Aug 27, 2026$7,114.86
Aug 22, 2026Aug 27, 2026$5,183.61
Aug 22, 2026Aug 27, 2026$7,009.86
Aug 22, 2026Aug 27, 2026$5,108.61
Aug 22, 2026Aug 27, 2026$4,726.11
Sep 5, 2026Sep 10, 2026$6,779.86
Sep 5, 2026Sep 10, 2026$7,114.86
Sep 5, 2026Sep 10, 2026$7,114.86
Sep 5, 2026Sep 10, 2026$7,009.86
Sep 5, 2026Sep 10, 2026$7,009.86
Sep 5, 2026Sep 10, 2026$6,474.86
Sep 19, 2026Sep 24, 2026$6,474.86
Sep 19, 2026Sep 24, 2026$7,114.86
Sep 19, 2026Sep 24, 2026$7,114.86
Sep 19, 2026Sep 24, 2026$7,009.86
Sep 19, 2026Sep 24, 2026$7,009.86
Sep 19, 2026Sep 24, 2026$6,474.86
Oct 3, 2026Oct 8, 2026$6,474.86
Oct 3, 2026Oct 8, 2026$7,114.86
Oct 3, 2026Oct 8, 2026$7,114.86
Oct 3, 2026Oct 8, 2026$7,009.86
Oct 3, 2026Oct 8, 2026$7,009.86
Oct 3, 2026Oct 8, 2026$6,474.86
Oct 17, 2026Oct 22, 2026$6,474.86
Oct 17, 2026Oct 22, 2026$7,449.86
Oct 17, 2026Oct 22, 2026$7,114.86
Oct 17, 2026Oct 22, 2026$7,009.86
Oct 17, 2026Oct 22, 2026$7,009.86
Oct 17, 2026Oct 22, 2026$6,474.86
Oct 31, 2026Nov 5, 2026$6,474.86
Oct 31, 2026Nov 5, 2026$7,114.86
Oct 31, 2026Nov 5, 2026$7,114.86
Oct 31, 2026Nov 5, 2026$7,009.86
Oct 31, 2026Nov 5, 2026$7,009.86
Oct 31, 2026Nov 5, 2026$6,474.86
Nov 14, 2026Nov 19, 2026$6,779.86
Nov 14, 2026Nov 19, 2026$7,114.86
Nov 14, 2026Nov 19, 2026$7,449.86
Nov 14, 2026Nov 19, 2026$7,009.86
Nov 14, 2026Nov 19, 2026$7,009.86
Nov 14, 2026Nov 19, 2026$6,474.86
Nov 28, 2026Dec 3, 2026$6,474.86
Nov 28, 2026Dec 3, 2026$7,114.86
Nov 28, 2026Dec 3, 2026$7,114.86
Nov 28, 2026Dec 3, 2026$7,009.86
Nov 28, 2026Dec 3, 2026$7,009.86
Nov 28, 2026Dec 3, 2026$6,474.86
Dec 12, 2026Dec 17, 2026$6,474.86
Dec 12, 2026Dec 17, 2026$7,114.86
Dec 12, 2026Dec 17, 2026$7,114.86
Dec 12, 2026Dec 17, 2026$7,009.86
Dec 12, 2026Dec 17, 2026$7,009.86
Dec 12, 2026Dec 17, 2026$6,474.86
Dec 26, 2026Dec 31, 2026$7,084.86
Dec 26, 2026Dec 31, 2026$7,114.86
Dec 26, 2026Dec 31, 2026$7,114.86
Dec 26, 2026Dec 31, 2026$7,009.86
Dec 26, 2026Dec 31, 2026$7,009.86
Dec 26, 2026Dec 31, 2026$7,084.86
Jan 9, 2027Jan 14, 2027$6,768.76
Jan 9, 2027Jan 14, 2027$7,438.76
Jan 9, 2027Jan 14, 2027$7,438.76
Jan 9, 2027Jan 14, 2027$7,328.76
Jan 9, 2027Jan 14, 2027$7,328.76
Jan 9, 2027Jan 14, 2027$6,768.76
Jan 23, 2027Jan 28, 2027$6,768.76
Jan 23, 2027Jan 28, 2027$7,438.76
Jan 23, 2027Jan 28, 2027$7,438.76
Jan 23, 2027Jan 28, 2027$7,328.76
Jan 23, 2027Jan 28, 2027$7,328.76
Jan 23, 2027Jan 28, 2027$6,768.76
Feb 6, 2027Feb 11, 2027$6,768.76
Feb 6, 2027Feb 11, 2027$7,438.76
Feb 6, 2027Feb 11, 2027$7,438.76
Feb 6, 2027Feb 11, 2027$7,328.76
Feb 6, 2027Feb 11, 2027$7,328.76
Feb 6, 2027Feb 11, 2027$6,768.76
Feb 20, 2027Feb 25, 2027$6,768.76
Feb 20, 2027Feb 25, 2027$7,438.76
Feb 20, 2027Feb 25, 2027$7,438.76
Feb 20, 2027Feb 25, 2027$7,328.76
Feb 20, 2027Feb 25, 2027$7,328.76
Feb 20, 2027Feb 25, 2027$6,768.76
Mar 6, 2027Mar 11, 2027$6,768.76
Mar 6, 2027Mar 11, 2027$7,438.76
Mar 6, 2027Mar 11, 2027$7,438.76
Mar 6, 2027Mar 11, 2027$7,328.76
Mar 6, 2027Mar 11, 2027$7,328.76
Mar 6, 2027Mar 11, 2027$6,768.76
Mar 20, 2027Mar 25, 2027$6,768.76
Mar 20, 2027Mar 25, 2027$7,438.76
Mar 20, 2027Mar 25, 2027$7,438.76
Mar 20, 2027Mar 25, 2027$7,328.76
Mar 20, 2027Mar 25, 2027$7,328.76
Mar 20, 2027Mar 25, 2027$6,768.76
Apr 3, 2027Apr 8, 2027$6,768.76
Apr 3, 2027Apr 8, 2027$7,438.76
Apr 3, 2027Apr 8, 2027$7,438.76
Apr 3, 2027Apr 8, 2027$7,328.76
Apr 3, 2027Apr 8, 2027$7,328.76
Apr 3, 2027Apr 8, 2027$6,768.76
Apr 17, 2027Apr 22, 2027$6,768.76
Apr 17, 2027Apr 22, 2027$7,438.76
Apr 17, 2027Apr 22, 2027$7,438.76
Apr 17, 2027Apr 22, 2027$7,328.76
Apr 17, 2027Apr 22, 2027$7,328.76
Apr 17, 2027Apr 22, 2027$6,768.76
May 1, 2027May 6, 2027$6,768.76
May 1, 2027May 6, 2027$7,438.76
May 1, 2027May 6, 2027$7,438.76
May 1, 2027May 6, 2027$7,328.76
May 1, 2027May 6, 2027$7,328.76
May 1, 2027May 6, 2027$6,768.76
May 15, 2027May 20, 2027$6,768.76
May 15, 2027May 20, 2027$7,438.76
May 15, 2027May 20, 2027$7,438.76
May 15, 2027May 20, 2027$7,328.76
May 15, 2027May 20, 2027$7,328.76
May 15, 2027May 20, 2027$6,768.76
May 29, 2027Jun 3, 2027$6,768.76
May 29, 2027Jun 3, 2027$7,438.76
May 29, 2027Jun 3, 2027$7,438.76
May 29, 2027Jun 3, 2027$7,328.76
May 29, 2027Jun 3, 2027$7,328.76
May 29, 2027Jun 3, 2027$6,768.76
Jun 12, 2027Jun 17, 2027$6,768.76
Jun 12, 2027Jun 17, 2027$7,438.76
Jun 12, 2027Jun 17, 2027$7,438.76
Jun 12, 2027Jun 17, 2027$7,328.76
Jun 12, 2027Jun 17, 2027$7,328.76
Jun 12, 2027Jun 17, 2027$6,768.76
Jun 26, 2027Jul 1, 2027$6,768.76
Jun 26, 2027Jul 1, 2027$7,438.76
Jun 26, 2027Jul 1, 2027$7,438.76
Jun 26, 2027Jul 1, 2027$7,328.76
Jun 26, 2027Jul 1, 2027$7,328.76
Jun 26, 2027Jul 1, 2027$6,768.76
Jul 10, 2027Jul 15, 2027$6,768.76
Jul 10, 2027Jul 15, 2027$7,438.76
Jul 10, 2027Jul 15, 2027$7,438.76
Jul 10, 2027Jul 15, 2027$7,328.76
Jul 10, 2027Jul 15, 2027$7,328.76
Jul 10, 2027Jul 15, 2027$6,768.76
Sep 4, 2027Sep 9, 2027$6,768.76
Sep 4, 2027Sep 9, 2027$7,438.76
Sep 4, 2027Sep 9, 2027$7,438.76
Sep 4, 2027Sep 9, 2027$7,328.76
Sep 4, 2027Sep 9, 2027$7,328.76
Sep 4, 2027Sep 9, 2027$6,768.76
Sep 18, 2027Sep 23, 2027$6,768.76
Sep 18, 2027Sep 23, 2027$7,438.76
Sep 18, 2027Sep 23, 2027$7,438.76
Sep 18, 2027Sep 23, 2027$7,328.76
Sep 18, 2027Sep 23, 2027$7,328.76
Sep 18, 2027Sep 23, 2027$6,768.76
Oct 2, 2027Oct 7, 2027$6,768.76
Oct 2, 2027Oct 7, 2027$7,438.76
Oct 2, 2027Oct 7, 2027$7,438.76
Oct 2, 2027Oct 7, 2027$7,328.76
Oct 2, 2027Oct 7, 2027$7,328.76
Oct 2, 2027Oct 7, 2027$6,768.76
Oct 16, 2027Oct 21, 2027$6,768.76
Oct 16, 2027Oct 21, 2027$7,438.76
Oct 16, 2027Oct 21, 2027$7,438.76
Oct 16, 2027Oct 21, 2027$7,328.76
Oct 16, 2027Oct 21, 2027$7,328.76
Oct 16, 2027Oct 21, 2027$6,768.76
Oct 30, 2027Nov 4, 2027$6,768.76
Oct 30, 2027Nov 4, 2027$7,438.76
Oct 30, 2027Nov 4, 2027$7,438.76
Oct 30, 2027Nov 4, 2027$7,328.76
Oct 30, 2027Nov 4, 2027$7,328.76
Oct 30, 2027Nov 4, 2027$6,768.76
Nov 13, 2027Nov 18, 2027$6,768.76
Nov 13, 2027Nov 18, 2027$7,438.76
Nov 13, 2027Nov 18, 2027$7,438.76
Nov 13, 2027Nov 18, 2027$7,328.76
Nov 13, 2027Nov 18, 2027$7,328.76
Nov 13, 2027Nov 18, 2027$6,768.76
Nov 27, 2027Dec 2, 2027$6,768.76
Nov 27, 2027Dec 2, 2027$7,438.76
Nov 27, 2027Dec 2, 2027$7,438.76
Nov 27, 2027Dec 2, 2027$7,328.76
Nov 27, 2027Dec 2, 2027$7,328.76
Nov 27, 2027Dec 2, 2027$6,768.76
Dec 11, 2027Dec 16, 2027$6,768.76
Dec 11, 2027Dec 16, 2027$7,438.76
Dec 11, 2027Dec 16, 2027$7,438.76
Dec 11, 2027Dec 16, 2027$7,328.76
Dec 11, 2027Dec 16, 2027$7,328.76
Dec 11, 2027Dec 16, 2027$6,768.76
Dec 25, 2027Dec 30, 2027$6,768.76
Dec 25, 2027Dec 30, 2027$7,438.76
Dec 25, 2027Dec 30, 2027$7,438.76
Dec 25, 2027Dec 30, 2027$7,328.76
Dec 25, 2027Dec 30, 2027$7,328.76
Dec 25, 2027Dec 30, 2027$6,768.76


Feel-good Travel

New year, new resolutions, new ways for life-changing adventures

We might not be the ultimate wellness gurus, but we know a thing or two about transformative and immersive, feel-good travel.

New trips & Experiences:

Sail Maldives
8 days - Snorkel among the colourful corals and marine life of the Maldives on a sailing trip through paradise

From $4,530pp

Cape York & Torres Strait Explorer
10 days - Make the journey to the very tip of Australia and experience Aboriginal and Torres Strait Islander culture

From $4,865pp

Borneo Family Holiday Comfort
10 days - Hang out with orangutans and snorkel in pristine waters on this unforgettable family escape

From $2,980pp
 
Peru: Hike, Bike, Raft & SUP
10 days - Get active with hiking, rafting, mountain biking and stand-up paddleboarding in Peru, home to Machu Picchu

From $4,575pp


Back to top
Book now Enquire now

Price from

$6,305.00

twin share

Dates

Depart:

30 June 2026

Return:

21 December 2025

Enquire about this trip

To find out ore details, fill out the form below and we'll be in touch.